$hessapprox
  0.193411751926D+00 -0.317928788382D-01  0.232143941453D+00 -0.236575009192D-01
 -0.133162968332D-01  0.240157099860D+00 -0.193411751926D+00  0.317928788382D-01
  0.236575009192D-01  0.193411751926D+00  0.317928788382D-01 -0.232143941453D+00
  0.133162968332D-01 -0.317928788382D-01  0.232143941453D+00  0.236575009192D-01
  0.133162968332D-01 -0.240157099860D+00 -0.236575009192D-01 -0.133162968332D-01
  0.240157099860D+00 -0.398208323608D-01 -0.233375731299D-01 -0.163363198671D-01
  0.398208323608D-01  0.233375731299D-01  0.163363198671D-01  0.369257819881D+00
  0.142114749051D-01  0.747086257429D-02  0.592798632202D-02 -0.142114749051D-01
 -0.747086257429D-02 -0.592798632202D-02 -0.871491624064D-02  0.401793087013D+00
  0.784010676155D-02  0.410197506358D-02  0.319002823587D-02 -0.784010676155D-02
 -0.410197506358D-02 -0.319002823587D-02 -0.549491889535D-02 -0.681587378702D-01
  0.452694231106D+00 -0.112489274415D-01 -0.721292926949D-02 -0.464417751000D-02
  0.112489274415D-01  0.721292926949D-02  0.464417751000D-02 -0.756005020485D-01
 -0.910155567576D-01 -0.629054717491D-01  0.380501403772D+00 -0.445704645982D-01
 -0.256370969299D-01 -0.183705761718D-01  0.445704645982D-01  0.256370969299D-01
  0.183705761718D-01 -0.112369706663D+00  0.391670795963D-01  0.275874966168D-01
 -0.240188530071D-01  0.381008900983D+00  0.596126175997D-02  0.300050394690D-02
  0.239713517672D-02 -0.596126175997D-02 -0.300050394690D-02 -0.239713517672D-02
 -0.113521287202D-01 -0.721743153642D-01 -0.500800831232D-01 -0.695062401739D-01
  0.242523555619D-01  0.446743103643D+00 -0.101174676390D-01 -0.659523923012D-02
 -0.413848717681D-02  0.101174676390D-01  0.659523923012D-02  0.413848717681D-02
 -0.752978241543D-01 -0.906677602604D-01 -0.626587222788D-01 -0.119014240616D+00
 -0.238697002019D-01 -0.692264206930D-01  0.381462167157D+00 -0.955503457121D-02
 -0.582992029800D-02 -0.403981601718D-02  0.955503457121D-02  0.582992029800D-02
  0.403981601718D-02 -0.440222471168D-01 -0.518229825550D-01 -0.358403368093D-01
 -0.686138665545D-01 -0.146678436414D-01 -0.396611045056D-01 -0.683155016872D-01
  0.460534493289D+00 -0.372773380042D-01 -0.214586880126D-01 -0.152035507098D-01
  0.372773380042D-01  0.214586880126D-01  0.152035507098D-01 -0.100561097908D+00
  0.602055080834D-01  0.423168238359D-01  0.930004520585D-03 -0.118187935403D+00
  0.403408851714D-01  0.887710209109D-03 -0.119091015357D-03  0.376490483818D+00
$end
