$gradlatt
  cycle =      1    energy =     -578.5924440772 |dE/dlatt| =  0.002731
   0.73075230553000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36537615276500D+01 0.63285006046303D+01 0.00000000000000D+00
   0.36537615276500D+01 0.21095002015434D+01 0.59665675897030D+01
      -.12853483716064D-02 0.75652943168173D-03 0.52651637402527D-03
      -.85982697443687D-08 -.14845495883881D-02 0.50140515636318D-03
      -.87161076234742D-08 -.72185424064338D-05 -.15810933926631D-02
  cycle =      2    energy =     -578.5924575528 |dE/dlatt| =  0.002138
   0.73100939845000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36524510719939D+01 0.63322258494651D+01 0.00000000000000D+00
   0.36524648463073D+01 0.21098214307894D+01 0.59704148197953D+01
      -.10137157910839D-02 0.58193262852072D-03 0.40634090476425D-03
      -.13926291005876D-04 -.11732793036421D-02 0.38568068394302D-03
      -.13557805411948D-04 -.15292950282610D-04 -.12299557737068D-02
  cycle =      3    energy =     -578.5924865503 |dE/dlatt| =  0.000413
   0.73202714756000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36475075229548D+01 0.63469178117996D+01 0.00000000000000D+00
   0.36475618413438D+01 0.21111484566186D+01 0.59854232910047D+01
      -.23203975029522D-03 -.23529625954261D-05 0.94643297700074D-06
      -.12487780078789D-03 -.22219924151530D-03 -.92136748592469D-05
      -.12342377173767D-03 -.76622064877303D-04 -.17446614197660D-03
  cycle =      4    energy =     -578.5924890282 |dE/dlatt| =  0.000362
   0.73232430134000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36466507927585D+01 0.63509243735353D+01 0.00000000000000D+00
   0.36467069055589D+01 0.21116672979883D+01 0.59893896851478D+01
      -.83292832671289D-04 -.15097027004111D-03 -.10443918452004D-03
      -.17911366018246D-03 -.12268172077043D-04 -.11452439937420D-03
      -.17755480343766D-03 -.10572409801788D-03 0.44919993942143D-04
  cycle =      5    energy =     -578.5924897104 |dE/dlatt| =  0.000401
   0.73241991844000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36471823867358D+01 0.63517854011743D+01 0.00000000000000D+00
   0.36472311934375D+01 0.21120149125409D+01 0.59901154053161D+01
      -.93370197972520D-04 -.16790111844206D-03 -.11740197868604D-03
      -.19856230596582D-03 -.56141737820396D-05 -.12833948813605D-03
      -.19713637229625D-03 -.11561782932374D-03 0.42979504906690D-04
  cycle =      6    energy =     -578.5924904984 |dE/dlatt| =  0.000416
   0.73256354245000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36489777823423D+01 0.63525197484550D+01 0.00000000000000D+00
   0.36490099533925D+01 0.21127536623957D+01 0.59905416689040D+01
      -.11089792738840D-03 -.16969607257936D-03 -.11957177306689D-03
      -.20790258746165D-03 -.11647456611741D-04 -.13080077696552D-03
      -.20681364795234D-03 -.11922463515421D-03 0.23160804358810D-04
  cycle =      7    energy =     -578.5924914892 |dE/dlatt| =  0.000383
   0.73274918647000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36523275144080D+01 0.63528825172503D+01 0.00000000000000D+00
   0.36523328471494D+01 0.21139268973620D+01 0.59904130815811D+01
      -.12330094451132D-03 -.14679051090998D-03 -.10356289259725D-03
      -.19226672586816D-03 -.27313626928329D-04 -.11368619309605D-03
      -.19175152426997D-03 -.10839313055858D-03 -.85444368296649D-05
  cycle =      8    energy =     -578.5924931152 |dE/dlatt| =  0.000269
   0.73309886241000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36595386911777D+01 0.63530334719004D+01 0.00000000000000D+00
   0.36594891527350D+01 0.21163143923735D+01 0.59895852282122D+01
      -.12530817755895D-03 -.75754915996881D-04 -.52300632651860D-04
      -.12713173821733D-03 -.59071991992142D-04 -.58356603894393D-04
      -.12780983743456D-03 -.68340697664020D-04 -.65028184453442D-04
  cycle =      9    energy =     -578.5924941387 |dE/dlatt| =  0.000095
   0.73341850088000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36660386033394D+01 0.63531836754807D+01 0.00000000000000D+00
   0.36659401228352D+01 0.21184478265771D+01 0.59889157461332D+01
      -.39845793673932D-04 -.34895177526774D-04 -.21418861388568D-04
      -.45072832623550D-04 -.73860380306378D-05 -.22256678839404D-04
      -.46798934704774D-04 -.19833928854392D-04 -.22559434162727D-04
  cycle =     10    energy =     -578.5924945668 |dE/dlatt| =  0.000025
   0.73344366736000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36678246201535D+01 0.63524527734132D+01 0.00000000000000D+00
   0.36677109570980D+01 0.21188547350124D+01 0.59880414522298D+01
      0.89379474327257D-05 -.11551543626325D-04 -.41003508726480D-05
      -.26465175296367D-07 0.17840613704010D-04 -.30598833342672D-05
      -.20677405972971D-05 0.52785043227672D-05 0.61854330220418D-05
  cycle =     11    energy =     -578.5924946320 |dE/dlatt| =  0.000032
   0.73335901515000D+01 0.00000000000000D+00 0.00000000000000D+00
   0.36671618813367D+01 0.63517951682157D+01 0.00000000000000D+00
   0.36670499549678D+01 0.21184811606665D+01 0.59875408264853D+01
      0.17026071659806D-04 -.69524915116499D-05 -.11441834927666D-05
      0.69428978159717D-05 0.19535264620712D-04 -.59229641511976D-06
      0.49466651617129D-05 0.81969816883940D-05 0.13119727630167D-04
$end
