$energy      SCF               SCFKIN            SCFPOT
     1 -578.5924440772      575.5927954822     -1154.185239559
     2 -578.5924575528      575.5887358093     -1154.181193362
     3 -578.5924865503      575.5730183637     -1154.165504914
     4 -578.5924890282      575.5687402354     -1154.161229264
     5 -578.5924897104      575.5677620778     -1154.160251788
     6 -578.5924904984      575.5667948762     -1154.159285375
     7 -578.5924914892      575.5660709086     -1154.158562398
     8 -578.5924931152      575.5651708249     -1154.157663940
     9 -578.5924941387      575.5643085752     -1154.156802714
    10 -578.5924945668      575.5648812219     -1154.157375789
    11 -578.5924946320      575.5656439642     -1154.158138596
$end
